Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 28.471.862,79Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Comissionado | ABRAAO CASTRO GUERRA | 073.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ACCIOLY BARBOSA DE ANDRADE | 273.***.***-** | R$ 1.312,42 | R$ 147,18 | R$ 853,07 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ACLECIO ALVES SOUSA | 032.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 117,81 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAGILTON SANTOS ANDRADE | 019.***.***-** | R$ 2.110,49 | R$ 235,83 | R$ 613,18 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | 450.***.***-** | R$ 3.359,51 | R$ 534,20 | R$ 1.626,43 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADCLEIA ALVES DA GAMA | 006.***.***-** | R$ 1.819,20 | R$ 310,13 | R$ 1.496,34 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADELSON OLIVEIRA DE ANDRADE | 004.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEMILDA SOUZA ANDRADE | 580.***.***-** | R$ 3.565,14 | R$ 673,54 | R$ 2.416,10 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADENILDE OLIVEIRA DE ANDRADE | 857.***.***-** | R$ 4.837,69 | R$ 828,38 | R$ 2.552,85 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADENILZA SANTANA DOS SANTOS NASCIMENTO | 336.***.***-** | R$ 3.495,23 | R$ 625,55 | R$ 2.143,19 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página